SILABUS
Satuan Pendidikan : SDN Ayah
Mata Pelajaran : Matematika
Kelas /Semester : IV/Genap
Tahun Pelajaran : 2018/2019
Kompetensi Inti
1. Menerimadanmenjalankanajaran agama yang dianutnya.
2. Memilikiperilakujujur, disiplin, tanggungjawab, santun,peduli, danpercayadiridalamberinteraksidengankeluarga, teman, dan guru.
3. Memahamipengetahuan factual dengancaramengamati (mendengar, melihat, membaca) danmenanyaberdasarkan rasa ingintahutentangdirinya, makhlukciptaanTuhandankegiatannya, danbenda-benda yang dijumpainya di rumahdan di sekolah.
4. Menyajikanpengetahuan factual dalambahasa yang jelasdanlogis, dalamkarya yang estetis, dalamgerakan yang mencerminkananaksehat, dandalamtindakan yang mencerminkanperilakuanakberimandanberakhlakmulia.
KompetensiDasar | Indikator | MateriPembelajaran | KegiatanPembelajaran | Alokasi Waktu | Penilaian | SumberBelajar |
3.7 Menjelaskandanmelakukanpembulatanhasilpengukuranpanjangdanberatkesatuanterdekat 4.7 Menyelesaikanmasalahpembulatanhasilpengukuranpanjangdanberatkesatuanterdekat | 3.7.1 MenganalisisdanmenjumlahkanPembulatanBilangan 3.7.2 ManganalisiscaraPembulatanBilangankeSatuanTerdekat 3.7.3 MenganaliscaraPembulatanBilangankePuluhanTerdekat 3.7.4 MenganalisiscaraMembulatkanBilangankedalamRatusanTerdekat 4.7.1 Menyediakanpenyelesaianmasalahpembulatanhasilpengukuranpanjangdanberatkesatuanterdekat | PembulatanhasilPengukurankesatuan, puluhanatauratusanterdekat. | · Mengidentifikasicarapembulatankebawah, contoh: 12,4 cm dibulatkanmenjadi 12 cm dan 24,7 kg dibulatkanmenjadi 25 kg · Mengidentifikasicarapembulatankeatas, contoh: 12,6 cm dibulatkanmenjadi 13 cm; 28,9 kg dibulatkanmenjadi 29 kg · Mengukurbenda-benda di sekitarkelasatausekolahmenggunakanalatukursepertimeteran, timbangandanmelakukanpembulatanpadahasilpengukurannya · Menyelesaikanpermasalahan yang melibatkanpembulatan · Menyajikanpenyelesaianpermasalahan yang melibatkanpembulatan | 12 JP | · Penilaiansikap · Teslisandantulisan · Tespsikomotorik · Penugasan · Proyek · Praktik | · BukuSiswa MATEMATIKA Kelas IV · BukuPetunjuk Guru MATEMATIKA Kelas IV · Modul/bahan ajar · Internet · Modul lain yang relevan |
3.8 Menganalisissegibanyakberaturandansegibanyaktidakberaturan 4.8 Mengidentifikasisegibanyakberaturandansegibanyaktidakberaturan | 3.8.1 Menjelaskanpengertiantentangsegibanyakberaturandantidakberaturan 3.8.2 Menggambarkansegibanyakberaturandantidakberaturan 3.8.3 Menghitungluasdankelilingsegibanyakberaturandantidakberaturan 4.8.1 Menyelesaikanpermasalahan yang melibatkansegibanyak 4.8.2 Menyajikanpenyelesaianpermasalahan yang melibatkansegibanyak | Segibanyak: · Segibanyakberaturan · Segibanyaktakberaturan | · Mengenalberbagaibentuksegibanyakberaturandantakberaturandarigambaratau poster · Membuat diagram pengelompokansegibanyakberaturandantakberaturandanmenjelaskanalasannya · Menyelesaikanpermasalahan yang melibatkansegibanyak · Menyajikanpenyelesaian permasalahan yang melibatkansegibanyak | 12 JP | · Penilaiansikap · Teslisandantulisan · Tespsikomotorik · Penugasan · Proyek · Praktik | · BukuSiswa MATEMATIKA Kelas IV · BukuPetunjuk Guru MATEMATIKA Kelas IV · Modul/bahan ajar · Internet · Modullain yang relevan |
3.9 Menjelaskandanmenentukankelilingdanluasdaerahpersegi, persegipanjang, dansegitiga 4.9 Menyelesaikanmasalahberkaitandengankelilingdanluasdaerahpersegi,persegipanjang, dansegitiga | 3.9.1 Mengidentifikasiberbagaibangundatarpersegi, persegipanjangdansegitiga 3.9.2 Menganalisiscaramenghitungdanmenentukankelilingpersegi 3.9.3 Menganalisiscarameghitungdanmenentukanluaspersegi 3.9.4 Menganalisiscaramenghitungdanmenentukankelilingpersegipanjang 3.9.5 Menganalisiscaramenghitungdanmenentukanluaspersegipanjang 3.9.6 Menganaliscaramenhitungdanmenentukankelilingsegitiga 3.9.7 Menganalisiscaramenghitungdanmenetukanluassegitiga 4.9.1 Menyelesaikanpermasalahan yang melibatkankelilingdanluasdaerah (persegi, persegipanjang, segitiga) 4.9.2 Menyajikanpenyelesaianpermasalahan yang melibatkankelilingdanluasdaerah (persegi, persegipanjang, segitiga) | Kelilingdanluasdaerah · Persegi · Persegipanjang · Segitiga | · Mengidentifikasiberbagaibangundatarpersegi, persegipanjangdansegitiga · Melakukaneksplorasipengukuranbangundatarpersegi,persegipanjang, dansegitigauntukmenentukankelilingdanluasbangundatarpersegi, persegipanjangdansegitiga · Menggunakanrumusuntukmenentukankelilingdanluasbangundatar · Menyelesaikanpermasalahan yang melibatkankelilingdanluasdaerah (persegi, persegipanjang, segitiga) · Menyajikanpenyelesaian permasalahan yang melibatkankelilingdanluasdaerah (persegi, persegipanjang, segitiga) | 12 JP | · Penilaiansikap · Teslisandantulisan · Tespsikomotorik · Penugasan · Proyek · Praktik | · BukuSiswa MATEMATIKA Kelas IV · BukuPetunjuk Guru MATEMATIKA Kelas IV · Modul/bahan ajar · Internet · Modul lain yang relevan |
3.10 Menjelaskanhubunganantargaris (sejajar,berpotongan,berhimpit)menggunakanmodel konkret 4.10Mengidentifikasihubunganantargaris (sejajar, berpotongan, berhimpit) memakai model konkret | 3.10.1 Menganalisishubunganantargaris(sejajar, berpotongan, berhimpit) 3.10.2 Menganalisissifat-sifat garis-garis sejajar, garis-garis berpotongan dan berhimpit 3.10.3 Menentukanhubunganantargaris(sejajar, berpotongan, berhimpit) 4.10.1 Menyelesaikan permasalahan yang melibatkan kekerabatan antar garis (sejajar, berpotongan, dan berhimpit) 4.10.2 Menyajikan penyelesaian permasalahan yang melibatkan kekerabatan antar garis (sejajar, berpotongan, dan berhimpit) | Hubunganantargaris · Garissejajar · Garisberpotongan · Garisberhimpit | · Menggunakankerangkakubusataubalok, untukmengidentifikasirusuk-rusuksejajar, rusuk-rusuk yang berpotongandanberhimpit · Menggambargaris-garissejajar, berpotongan, danberhimpit · Menjelaskansifat-sifatgaris-garissejajar, garis-garisberpotongandanberhimpit · Menyelesaikanpermasalahan yang melibatkanhubunganantargaris (sejajar, berpotongan, danberhimpit) · Menyajikanpenyelesaian permasalahan yang melibatkanhubunganantargaris (sejajar, berpotongan, danberhimpit) | 12 JP | · Penilaiansikap · Teslisandantulisan · Tespsikomotorik · Penugasan · Proyek · Praktik | · BukuSiswa MATEMATIKA Kelas IV · BukuPetunjuk Guru MATEMATIKA Kelas IV · Modul/bahan ajar · Internet · Modul lain yang relevan |
3.11 Menjelaskan data diripesertadidikdanlingkungannya yang disajikandalambentuk diagram batang 4.11 Membaca data diripesertadidikdanlingkungannya yang disajikandalambentuk diagram batang | 3.11.1 Menganalisiscaramenafsirkan data yang disajikandalambentuk diagram batang 3.11.2 Menganalisiscarauntukmembaca data dalambentuk diagram batang 3.11.3 Menganalisiscaramambuat data denganmenggunakan diagram batang 4.11.1 Menggunakankonsep diagram batanguntukmenyelesaikanmasalahdalamkehidupansehari-hari 4.11.2 Menyajikanpenyelesaianmasalah yang berkaitandengan data danpengukuran | Data danpengukuran | · Menafsirkan data yang disajikan dalam bentuk diagram batang · Membuat diagram batangdarisekumpulan data yang berbedadari data sebelumnya · Menggunakankonsep diagram batanguntukmenyelesaikanmasalahdalamkehidupansehari-hari · Menyajikan penyelesaian persoalan yang berkaitan dengan data dan pengukuran | 12 JP | · Penilaiansikap · Teslisandantulisan · Tespsikomotorik · Penugasan · Proyek · Praktik | · BukuSiswa MATEMATIKA Kelas IV · BukuPetunjuk Guru MATEMATIKA Kelas IV · Modul/bahan ajar · Internet · Modul lain yang relevan |
3.12 Menjelaskandanmenentukanukuransudutpadabangundatardalamsatuanbakudenganmenggunakanbusurderajat 4.12 Mengukursudutpadabangundatardalamsatuanbakudenganmenggunakanbusurderajat | 3.12.1 Menganalisisdanmenentukanukuransudutpadabangundatardalamsatuanbakudenganmenggunakanbusurderajat 3.12.2 MemahamiPengertianSudut 3.12.3 MengidentifikasicaraMembandingkanBesarSudut 3.12.4 MenganalisiscaraMengukurSudutdenganBusurDerajat 3.12.5 MenganalisisMenentukanBesarSudutPutar 4.12.1 Menggunakanpengukuransudutdenganbusurderajatuntukmenyelsaikanmasalah 4.12.2 Menyajikanpenyelesaianmasalah yang berkaitandenganpengukuransudutdenganbusurderajat | Pengukuransudutdenganbusurderajat | · Menentukansatuanbakupengukuransudut · Menentukanalatpengukursudut yang sesuaiuntukmengukurberbagaimacambentuksudut yang berbedapadabangundatar · Menggunakanbussurderajatuntukmengukursudutpadabidangdatar · Memprediksiukuransuatusudutdanmemeriksaketepatanhasilprediksidenganmelakukanpengukuran · Menggunakanpengukuransudutdenganbusurderajatuntukmenyelsaikanmasalah · Menyajikan penyelesaian persoalan yang berkaitan dengan pengukuran sudut dengan busur derajat | 18 JP | · Penilaiansikap · Teslisandantulisan · Tespsikomotorik · Penugasan · Proyek · Praktik | · BukuSiswa MATEMATIKA Kelas IV · BukuPetunjukGuru MATEMATIKA Kelas IV · Modul/bahan ajar · Internet · Modul lain yang relevan |
Mengetahui, Kepala Sekolah ......................................... NIP. ................................. | Ayah, 2 Januari 2019 Guru Kelas IV ......................................... NIP. ................................. |
Sumber http://aqdaffa.blogspot.com
Mari berteman dengan saya
Follow my Instagram _yudha58Related Posts :
Hasil Budaya Dan Fungsinya Zaman Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, Megalitikum Dan Gambarnya ZAMAN PALEOLITIKUM Flakes Flakes yaitu alat-alat kecil yang terbuat dari watu Chalcedon, yang sanggup digunakan un… Read More...
Makalah Metode Ilmiah Dan Struktur Pengetahuan Ilmiah (Filsafat) Disini dibahas wacana metode ilmiah dan struktur pengetahuan ilmiah. BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang &nb… Read More...
Sistem Mata Pencaharian (Sosiologi Dan Antropologi) … Read More...
Makalah Pencemaran Udara ( Watak Profesi Dan Aturan Kesehatan) MAKALAH ETIKA PROFESI DAN HUKUM KESEHATAN PENCEMARAN UDARA … Read More...
Makalah Pandangan Dan Filosofi Reproduksi Tradisional (Kesehatan Reproduksi) BAB II PEMBAHASAN PANDANGAN DAN FILOSOFI REPRODUKSI TRADISIONAL Sekalipun tatanan pelaksanaan filosofis reproduksi di Indonesia sanga… Read More...
0 Response to "Silabus Matematika Kurikulum 2013 Kelas 4 Semster 2"
Posting Komentar