Technologue.id, Jakarta – Samsung meluncurkan smartphone pertama kali yang menampilkan penemuan layar Infinity-O. Dengan begitu, pengguna akan mendapati ponsel yang dipenuhi layar tanpa notch. Kamera depannya sendiri tertanam dalam layar, sempurna di pojok kiri atas.
Masih segar diingatan, bulan Oktober 2018 kemudian perusahaan elektronik asal Negeri Ginseng itu menggebrak pasar dengan merilis smartphone pertama bersemayam empat kamera belakang.
Entah sekedar gimmick atau memang itu sesuai kebutuhan konsumen, yang terang Galaxy A series berkembang menjadi menjadi alternatif smartphone flagship dengan menonjolkan kekuatan kamera utama.
Baca Juga:
Samsung Resmikan Galaxy A9 Pro dengan Layar Infinity-O
Selang tiga bulan kemudian, sekarang muncul Galaxy A9 Pro (2019) yang membawa teknologi layar gres namun justru hanya memboyong tiga kamera saja. Kamera Galaxy A9 Pro menghilangkan fungsi lensa ultra-wide. Sayangnya spesifikasi ponsel satu ini belum diungkap secara detail, terutama di bab prosesornya.
Untuk mengetahui perbandingan spesifikasi antara Samsung Galaxy A9 (2018) vs Galaxy A9 Pro (2019), berikut bagannya:
Baca Juga:
Samsung Galaxy A9 Dijual Esok, Ini Dia Empat Fungsi Masing-masing Kamera
Brand | SAMSUNG | SAMSUNG |
Model | GALAXY A9 | GALAXY A9 PRO |
Launch Date | Oktober 2018 | Januari 2019 |
Display | 6.3 inchi | 6.4 inchi |
Display Type | Super AMOLED | Infinity-O |
Aspect Ratio | 18:5:9 | 18:5:9 |
Screen Protection | – | – |
Screen Resolution | 1080 x 2220 pixels | Belum diketahui |
Performance | Octa core | Belum diketahui |
Processor | Octa-core (4×2.2 GHz Kryo 260 & 4×1.8 GHz Kryo 260) | Belum diketahui |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 660 | Belum diketahui |
Graphics | Adreno 512 | Belum diketahui |
Storage | 64GB / 128GB | 128GB |
RAM | 6GB / 8GB | 6GB |
Fingerprint Sensor | Yes | Yes |
Fingerprint Sensor Position | Rear | Rear |
Rear Camera | 24MP + 8MP + 10MP + 5MP | 24MP + 10MP + 5MP |
Front-facing Camera | 24MP | 24MP |
Other Sensors | Proximity sensor, Gyro, Accelerometer, Compass | Gyro, Proximity sensor, Accelerometer, Compass |
Operating System | Android 8.0 (Oreo) | Android v8.1 (Oreo) |
Custom UI | – | – |
SIM Slots | Dual SIM, GSM+GSM | Dual SIM, GSM+GSM |
Battery | 3800 mAh | 3400 mAh |
Quick Charging | Yes | No |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
Colours | Caviar Black, Lemonade Blue, Bubblegum Pink | Absolute Black, Black, and Blue |
Harga | Rp 7.999.000 | Belum diketahui |
Mari berteman dengan saya
Follow my Instagram _yudha58
0 Response to "Samsung Galaxy A9 (2018) Vs Galaxy A9 Pro (2019), Apa Saja Bedanya?"
Posting Komentar