RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) TEMATIK TERPADU KURIKULUM 2013 (Disusun Berdasarkan Permendikbud Nomor: 22 Tahun 2016) |
Satuan Pendidikan : SDN 1 SRATI
Kelas / Semester : IV (Empat) / 1
Tema 3 : Peduli Terhadap Makhluk Hidup
Sub Tema 1 : Hewan dan Tumbuhan di Lingkungan Rumahku
Pembelajaran : 1
Alokasi Waktu : 1 Hari ( Selasa, 4 September 2018 )
A. KOMPETENSI INTI (KI)
KI 1 : Menerima, menjalankan dan menghargai fatwa agama yang dianutnya.
KI 2 : Memiliki sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya.
KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, membaca dan menanya) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu perihal dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain.
KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan peri-laku anak beriman dan berakhlak mulia.
B. KOMPETENSI DASAR (KD)
BAHASA INDONESIA
3.3 Menggali informasi dariseorang tokoh melaluiwawancara menggunakandaftar pertanyaan
4.3 Melaporkan hasil wawancaramenggunakan kosakata bakudan kalimat efektif dalambentuk teks tulis
Indikator:
3.3.1 Membuat daftar pertanyaanuntuk persiapan wawancara
4.3.1 Membuat pertanyaan tertulismenggunakan kosa kata bakudan kalimat efektif untukpersiapan wawancara.
IPA
3.8 Memahami pentingnyaupaya keseimbangan danpelestarian sumber dayaalam di lingkungannya
4.8 Melakukan aktivitas upayapelestarian sumber dayaalam bersama orang-orang dilingkungannya
Indikator:
3.8.1 Mengidentifikasi masalahmasalahkeseimbanganlingkungan
4.8.1 Melakukan identifikasimasalah keseimbanganlingkungan
IPS
3.1 Mengidentifikasi karakteristikruang dan pemanfaatansumber daya alam untukkesejahteraan masyarakatdari tingkat kota/ kabupatensampai tingkat provinsi
4.1 Menyajikan hasil identifikasikarakteristik ruang danpemanfaatan sumber dayaalam untuk kesejahteraanmasyarakat dari tingkat kota/kabupaten hingga tingkatprovinsi
Indikator:
3.1.1 Mengidentifikasi karakteristikdataran tinggi, dataranrendah, dan pantai sertapemanfaatan sumber dayaalamnya bagi kesejahteraanmasyarakat.
4.1.1 Menyajikan informasi hasilidentifikasi karakteristikdataran tinggi, dataranrendah, dan pantai sertapemanfaatan sumber dayaalamnya bagi kesejahteraanmasyarakat.
C. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Dengan mengamati gambar, siswa bisa menciptakan daftar pertanyaanuntuk persiapan wawancara dengan tepat.
2. Dengan mengamati gambar, siswa bisa menciptakan pertanyaan tertulismenggunakan kosa kata baku dan kalimat efektif untuk persiapanwawancara dengan benar.
3. Dengan diskusi pemecahan masalah, siswa bisa mengidentifikasimasalah-masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat.
4. Dengan diskusi pemecahan maslah, siswa bisa melaksanakan identifikasimasalah keseimbangan lingkungan dengan tepat.
5. Dengan mengamati gambar, siswa bisa mengidentifikasi karakteristikdataran tinggi, dataran rendah, dan pantai serta pemanfatan sumber dayaalamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat.
6. Dengan mengamati gambar, siswa bisa menyajikan informasi hasilidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai sertapemanfataan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakatdengan sistematis.
v Karakter siswa yang diharapkan : | |
Ø Bahasa Indonesia dan IPA : | Religius, Nasionalis, Mandiri Gotong Royong, Integritas |
Ø IPS : | Religius, Jujur, Kerja Keras Kreatif, Mandiri, Demokratif Cinta Tanah Air |
D. KEGIATAN PEMBELAJARAN
Kegiatan | DeskripsiKegiatan | Alokasi Waktu |
Pendahuluan | ¡ Gurumemberikansalamdanmengajaksemuasiswaberdo’amenurut agama dankeyakinanmasing-masing.Religius ¡ Guru mengecekkesiapandiridenganmengisilembarkehadirandanmemeriksakerapihanpakaian, posisidantempatdudukdisesuaikandengankegiatanpembelajaran. ¡ Menginformasikan tema yang akan dibelajarkan yaitu tentang ”Peduli Terhadap Makhluk Hidup”. ¡ Guru menyampaikan tahapan aktivitas yang meliputi aktivitas mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengomunikasikan dan menyimpulkan. | 10 menit |
Inti | § Sebagai aktivitas pembuka, guru memperlihatkan serumpun padi kepadasiswa. (Mengamati) o Guru mengajukan pertanyaan: - Apa yang kalian ketahui tentangtanaman ini? o Siswa kemudian saling mencocokan balasan kepada satu/beberapa temanlain. Siswa berdiskusi untuk menemukan perbedaan balasan mereka. (Mengkomunikasikan) § Siswa diminta untuk menentukan satu jenis tumbuhan yang sering merekakonsumsi dalam keseharian.Communication o Siswa diminta untuk menciptakan pertanyaan sebanyak mungkin tentangtumbuhan pilihan mereka.Mandiri § Siswa diingatkan kembali perihal teks yang telah mereka baca di awal kegiatanpembelajaran. § Siswa diminta untuk menuliskan tiga tahap pertumbuhan padi, pada diagramyang tersedia. (Mengeksplorasi) o Menggunakan diagram tersebut, siswa kemudian mendiskusikan bersama sahabat perihal satu tahapan dari padi yangpaling penting untuk dijaga keberadaannya.Collaboration o Siswa kemudian membaca informasi perihal balasan dari permasalahan yang telah mereka diskusikan, yaitu solusi untuk menjaga keberadaantanaman padi. (Menginformasikan) o Siswa kembali diminta untuk menciptakan banyak pertanyaan perihal tumbuhan pilihan mereka. Pertanyaan yang dibentuk ialah perihal bagaimana melestarikan tumbuhan yang dipilih dan mengenai cara-caramenjaga keseimbangan semoga tumbuhan tersebut tidak habis. (Mengeksplorasi) o Siswa mengamati gambar tiga kondisi geografis yang ada di buku, yaitu: datarantinggi, dataran rendah, dan pantai. (Mengamati) § Siswa kembali diminta menciptakan pertanyaan perihal bermacam-macam hal yangingin mereka ketahui perihal ketiga bentang alam tersebut.Mandiri § Siswa menuliskan pertanyaan pada kolom yang tersedia. § Siswa mendiskusikan pertanyaan dan hasil pengamatan bersama satu/beberapa orang teman.Gotong Royong o Siswa menuliskan perbedaan-perbedaan yang mereka temukan dari ketigabentang alam tersebut. (Mengumpulkan data) § Siswa membaca informasi perihal karakteristik tiga bentang alam Indonesia, yaitu: pantai, dataran rendah, dandataran tinggi.Literasi § Siswa mengisi tabel perihal karakteristikbentang alam tersebut berdasarkaninformasi yang ada dalam bacaan.Critical Thinking and Problem Solving § Siswa kembali diminta menciptakan pertanyaan sebanyak-banyaknya tentangkarakteristik alam tempat tumbuhan pilihan mereka hidup.Creativity and Innovation § Siswa menuliskan pertanyan tersebut pada daftar pertanyaan mereka diawal kegiatan. | 35 Menit X 30 JP |
Penutup | ¡ Bersama-sama siswa menciptakan kesimpulan / rangkuman hasil mencar ilmu selama sehariIntegritas ¡ Bertanya jawab perihal materi yang telah dipelajari (untuk mengetahui hasil ketercapaian materi) ¡ Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk memberikan pendapatnya perihal pembelajaran yang telah diikuti. ¡ Melakukan evaluasi hasil belajar ¡ Mengajak semua siswa berdo’a berdasarkan agama dan keyakinan masing-masing (untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran) Religius | 15 menit |
E. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN
¡ BukuPedoman Guru Tema :Peduli Terhadap Makhluk Hidup Kelas 4 (Buku TematikTerpadu Kurikulum 2013 Rev.2017, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013 Rev.2017).
¡ Buku Siswa Tema : Peduli Terhadap Makhluk Hidup Kelas 4 (Buku Tematik TerpaduKurikulum 2013 Rev.2017, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013 Rev.2017).
Mengetahui Kepala SDN 1 Srati (Abdul Malik, S. Pd NIP. 196210041982011003 | Srati, 23 Juli 2017 Guru Kelas IV (Masrudin, S.Pd.) NIP.197910162008011013 |
lAMPIRAN 1
F. MATERI PEMBELAJARAN
§ Membuat pertanyaan
§ Melakukan identifikasi persoalan keseimbangan lingkungan
§ Melakukan pengamatan bentang alam Indonesia
G. METODE PEMBELAJARAN
¡ Pendekatan : Saintifik
¡ Metode : Permainan/simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan dan ceramah
MATERI
IPA
Padi ialah tumbuhan yang sangat penting di
Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak
penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi
dapat tumbuh di kawasan panas dengan curah hujan
tinggi. Daerah utama penghasil padi ialah Jawa
Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan
dan Sumatera Utara.
Karawang, Jawa Barat, dikenal sebagai lumbung
padi nasional.Pertumbuhan padi dibagi menjadi3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padidimasukkan ke dalam karung goni dan direndam satu malam di dalamair mengalir supaya perkecambahan benih bersamaan. Selanjutnya,benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Petani juga mengairi,memberi pestisida dan pupuk pada tumbuhan ini. Bibit yang telahsiap dipindahtanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuhberkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunasmenonjol keluar. Lalu, batangnya memanjang. Selanjutnya, tumbuhan padiberbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarnakuning. Gabah ialah bulir padi yang terbungkus dalam sekam (kulitpadi). Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi.Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari.Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digilingsehingga sekam (kulit padi) terlepas dari isinya. Bagian isi inilah, yangberwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam, yang disebut beras.
Berikut ialah beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapatdinikmati masyarakat Indonesia.
1. Menjaga bibit semoga sanggup ditanam kembali.
2. Menjaga lahan pertanian. Jangan hingga lahan dipakai untukkebutuhan lainnya, contohnya dijadikan untuk mendirikan bangunan.
3. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkanbanjir. Apabila terjadi banjir, maka tumbuhan padi tidak akan tumbuh.
4. Saluran air dijaga semoga tetap mengalir.
5. Penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yangmeningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi.Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu.
IPS
lampiran 2
H. PENILAIAN PROSES DAN HASIL BELAJAR
Penilaian Sikap
No | Nama | Perubanantingkahlaku | |||||||||||
Santun | Peduli | TanggungJawab | |||||||||||
K | C | B | SB | K | C | B | SB | K | C | B | SB | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | JUNIASTI EKA P | ||||||||||||
2 | M. SANI JAUFA LAILAN | ||||||||||||
3 | MUHAMMAD ABDUL F | ||||||||||||
4 | YAHYA TSANI | ||||||||||||
5 | AGRA SOLEH S | ||||||||||||
6 | AHMAD IRFAN KH | ||||||||||||
7 | ATIQOH UMMU S | ||||||||||||
8 | KHOERUL MANKHOFA | ||||||||||||
9 | LATIFATUM MARDIANA | ||||||||||||
10 | MINDIA APRILIANI | ||||||||||||
11 | NAUFAL AHNAF ZAKI | ||||||||||||
12 | NUR DEWI PUTRI ANDINI | ||||||||||||
13 | SFA KHANIFATUN N | ||||||||||||
14 | TEFA ARLIZA | ||||||||||||
15 | YOGI FERDIANSYAH |
Keterangan:
K (Kurang) : 1, C (Cukup) : 2,B (Baik) : 3,SB (SangatBaik) : 4
Pertanyaan siswa perihal identifikasi persoalan keseimbangan lingkungan
untuk menjaga keberadaan tumbuhan diperiksa memakai rubrik.
Beri tanda centang (ü) sesuai pencapaian siswa.
Kriteria | Sangat Baik (4) | Baik (3) | Cukup (2) | Perlu Pendampingan (1) |
MasalahKeseimbanganLingkungan | Mengidentifikasi semuamasalahkeseimbanganlingkungandengan tepat. | Mengidentifikasisebagianbesar masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. | Mengidentifikasi hanya sebagian kecil masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. ü | Belum mampu mengidentifik asi masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. |
Identifikasi Masalah Keseimbangan Lingkungan | Melakukan Identifikasi Dengan mandiri dan tepat. | Melakukan Identifikasi dengan cukup mandiri dan cukup tepat. ü | Melakukan Identifikasi dengan kurang mandiri namun cukup tepat. | Belum mampu melakukan Identifikasi dengan mandiri dan tepat. |
Sikap Rasa Ingin Tahu | Tampak antusias dan mengajukan banyak ide dan pertanyaan selama kegiatan. | Tampak cukup antusias dan terkadang mengajukan ide dan pertanyaan selama kegiatan. | Tampak kurang antusias dan tidak mengajukan ide dan pertanyaan selama kegiatan. | Tidak tampak antusias dan perlu dimotivasi untuk mengajukan ide dan pertanyaan. ü |
Penilaian (Skoring): Total Nilai Siswa x 10
Total Nilai Maksimal
Contoh: 6 x 10 = 5
12
2. IPS
a. Tugas siswa menemukan dan menuliskan informasi perihal karakteristik
bentang alam: pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi, dinilai
menggunakan rubrik.
Beri tanda centang (ü) sesuai pencapaian siswa.
Kreiteria | Sangat Baik (4) | Baik (3) | Cukup (2) | Perlu Pendampingan (1) |
Karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai serta sumber daya alam dan pemanfaatan nya | Mengidentifikasi semua karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai serta sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan tepat. | Mengidentifikasi sebagian besar karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai serta sumber daya alam dan pemanfaatan nya dengan tepat. ü | Mengidentifikasi sebagian kecil karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai serta sumber daya alam dan pemanfaatan nya dengan tepat. | Belum mampu mengidentifika si karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai serta sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan tepat. |
Peyajian informasi tentang karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai serta sumber daya alam dan pemanfaatan nya | Peyajian informasi tentang karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai serta sumber daya alam dan pemanfaatannya a dengan sistematis. | Peyajian informasi tentang karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai serta sumber daya alam dan pemanfaatannya cukup sistematis. | Peyajian informasi tentang karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai serta sumber daya alam dan pemanfaatannya kurang sistematis. ü | Belum mampu meyajikan informasi tentang karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai serta sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan sistematis. |
Sikap Peduli | Peduli terhadap keberadaan sumber daya alam Indonesia secara konsisten | Cukup peduli terhadap keberadaan sumber daya alam Indonesia. ü | Kurang peduli terhadap keberadaan sumber daya alam Indonesia. | Belum menunjukkan kepedulian terhadap keberadaan sumber daya alam. |
Sikap Tanggung Jawab | Bertanggung jawab terhadap tugas-tugas secara konsisten. | Cukup bertanggung jawab terhadap tugastugas secara konsisten. | Kurang bertanggung jawab terhadap tugastugas secara konsisten. | Belum bertanggung jawab terhadap tugas-tugas secara konsisten. ü |
Penilaian (Skoring): Total Nilai Siswa x 10
Total Nilai Maksimal
Contoh: 9 x 10 = 5,6
16
b. Sikap siswa ketika melaksanakan diskusi pemecahan persoalan dinilai
menggunakan rubrik
Beri tanda centang (ü) sesuai pencapaian siswa.
Kreiteria | Sangat Baik (4) | Baik (3) | Cukup (2) | Perlu Pendampingan (1) |
Mendengarkan | Selalu mendengarkan teman yang sedang berbicara. | Mendengarkan teman yang berbicara namun sesekali masih perlu diingatkan. | Masih perlu diingatkan untuk mendengarkan teman yang sedang berbicara. ü | Sering diingatkan untuk mendengarkan teman yang sedang berbicara namun tidak mengindahkan |
Komunikasi non verbal (kontak mata, bahasa tubuh, postur, ekspresi wajah, suara) | Merespon dan menerapkan komunikasi non verbal dengan tepat. ü | Merespon dengan tepat terhadap komunikasi non verbal yang ditunjukkan teman. | Sering merespon kurang tepat terhadap komunikasi non verbal yang ditunjukkan teman. | Membutuhkan bantuan dalam memahami bentuk komunikasi non ekspresi yang ditunjukkan teman. |
Partisipasi (menyampai kan ide, perasaan, pikiran) | Isi pembicaraan menginspirasi teman. Selalu mendukung dan memimpin lainnya saat diskusi. | Berbicara dan menerangkan secara rinci, merespon sesuai dengan topik. ü | Berbicara dan menerangkan secara rinci, namun terkadang merespon kurang sesuai dengan topik. | Jarang berbicara selama proses diskusi berlangsung. |
Penilaian (Skoring):Total Nilai Siswa x 10
Total Nilai Maksimal
Contoh: 9 x 10 = 7,5
12
3. Bahasa Indonesia
Daftar pertanyaan siswa dinilai memakai rubrik
Beri tanda centang (ü) sesuai pencapaian siswa.
Kreiteria | Sangat Baik (4) | Baik (3) | Cukup (2) | Perlu Pendampingan (1) |
Daftar Pertanyaan | Semua pertanyaan tepat. | Sebagian besar pertanyaan tepat. | Hanya sebagian kecil pertanyaan tepat. ü | Belum mampu membuat pertanyaan dengan tepat. |
Kosa Kata Baku | Menggunakan kosa kata baku dalam semua pertanyaan. ü | Menggunakan kosa kata baku dalam sebagian besar pertanyaan. | Menggunakan kosa kata baku dalam sebagian kecil pertanyaan. | Belum mampu menggunakan kosa kata baku dalam pertanyaan. |
Kalimat Efektif | Menggunakan kalimat efektif dalam semua pertanyaan. | Menggunakan kalimat efektif dalam sebagian besar pertanyaan. ü | Menggunakan kalimat efektif dalam sebagian kecil pertanyaan. | Belum mampu menggunakan kalimat efektif dalam semua pertanyaan. |
Sikap: Mandiri | Tugas diselesaikan dengan mandiri. | Sebagian besar tugas diselesaikan dengan mandiri. | Tugas diselesaikan dengan motivasi dan bimbingan guru. | Belum dapat menyeselesaikan tugas meski telah diberikan motivasi dan bimbingan. ü |
Penilaian (Skoring):Total Nilai Siswa x 10
Total Nilai Maksimal
Contoh: 10 x10= 6,2
16
4. Penilaian sikap teliti, kreatif, rasa ingin tahu.
No | Sikap | BelumTerlihat | MulaiTerlihat | MulaiBer-kembang | Membu-daya | Ket. |
1 | Teliti | P | ||||
2 | Bertanggung Jawab | P | ||||
3 | Disiplin |
Kerjasamadengan Orang Tua :
Siswamengobservasihewan yang ada di sekitarlingkunganrumahdenganpendampingan orang tuadanmengisitabel yang terdapatpadabukusiswa.Hasilnya dilaporkan kepada guru dan didiskusikan dengan sahabat satu kelompok.
PENGAYAAN
• Apabila mempunyai waktu, siswa sanggup diberikan materi perihal kalimatefektif dan kosa kata baku.
REMEDIAL
• Siswa yang belum bisa menciptakan pertanyaan, akan mendapatpendampingan guru. Siswa diberikan beberapa gambar lain untukmenumbuhkan rasa ingin tahu yang kemudian akan dituangkan dalambentuk pertanyaan.
Sumber http://aqdaffa.blogspot.com
Mari berteman dengan saya
Follow my Instagram _yudha58
0 Response to "Rpp Kurikulum 2013 Kelas 4 Tema 3 Sub Tema 1 Pembelajaran 1"
Posting Komentar