Harga Motor KlX Bekas – Motor KLX merupakan motor trail terlaris dipasaran Indonesia yang dibentuk oleh Kawasaki. Motor ini sudah usang berada dipasaran Indonesia yang pada waktu pertama kali muncul, ia tidak mempunyai pesaing menyerupai Honda, Suzuki ataupun Yamaha. Namun kini kondisi pasar motor trail Indonesia berbeda dengan dulu, dimana Yamaha kemudian Honda juga sudah merilis motor trail terbarunya di Indonesia sehingga motor Kawasaki KLX ini mempunyai pesaing yang cukup berat.
Banyak yang mencari motor KLX bekas dikarenakan harga motor Kawasaki KLX baru masih terbilang mahal diatas 30 jutaan. Sehingga sebagian orang lebih menentukan untuk membeli motor KLX bekas yang harganya lebih murah sekitar 20 jutaan saja. Tentunya harga motor KLX bekas ini berbeda-beda untuk tahun serta wilayahnya.
Harga motor trail terbaru kini memang dapat dikatakan mahal-mahal apalagi motor trail Honda ataupun Yamaha yang mencapai 50 jutaan lebih. Dalam membeli motor trail bekas, maka anda harus tahu terlebih dahulu soal mesin motor trail. Kalau tidak tahu maka sebaiknya membawa mekanik yang sudah jago mesin motor trail ketika akan membeli motor KLX bekas.
Harga motor KLX bekas dipasaran dikala ini terbilang bervariatif ada yang masih diatas 30 juta ada juga yang dibawah 30 juta. Semua tergantung kondisi, tempat serta tahun pembuatan motor KLX bekas tersebut. Untuk lebih jelasnya mengenai daftar harga motor KLX bekas terbaru dipasaran Indonesia dikala ini, silahkan anda simak informasinya dibawah ini.
Daftar Harga Motor KLX Bekas Terbaru

Daftar Harga Motor KLX Bekas Terbaru
No. | Tipe Kawasaki KLX | Harga Kawasaki KLX Bekas |
1. | Kawasaki KLX 150s 2014 (Jakarta) | Rp. 19.000.000 |
2. | Kawasaki KLX 250 2011 (Cimahi) | Rp. 46.000.000 |
3. | Kawasaki KLX 150 2016 (Surabaya) | Rp. 24.000.000 |
4. | Kawasaki KLX 150 2013 (Yogyakarta) | Rp. 22.000.000 |
5. | Kawasaki KLX 250 2012 (Bali) | Rp. 33.000.000 |
6. | Kawasaki KLX Dtracker 150 (Medan) | Rp. 29.500.000 |
7. | Kawasaki KLX Dtracker 250 2018 (Bali) | Rp. 55.000.000 |
8. | Kawasaki KLX 150 2012 (DKI Jakarta) | Rp. 17.000.000 |
9. | Kawasaki KLX BF 150 2015 (Cimahi) | Rp. 20.200.000 |
10. | Kawasaki Dtracker 150 2018 (DKI Jakarta) | Rp. 28.000.000 |
11. | Kawasaki KLX 150 2017 (DKI Jakarta) | Rp. 30.000.000 |
12. | Kawasaki KLX BF 2017 (Lampung) | Rp. 26.000.000 |
13. | Kawasaki KLX BF SE 2016 (Bojonegoro) | Rp. 24.500.000 |
14. | Kawasaki KLX 150 2012 (Bandung) | Rp. 24.000.000 |
15. | Kawasaki KLX 150S 2013 (Sidoarjo) | Rp. 20.000.000 |
16. | Kawasaki KLX 2010 (Jakarta Selatan) | Rp. 13.800.000 |
17. | Kawasaki BF 150 2017 (Malang) | Rp. 27.700.000 |
18. | Kawasaki KLX 250 2018 (Aceh) | Rp. 34.000.000 |
19. | Kawasaki KLX 150S 2013 (Sidoarjo) | Rp. 20.000.000 |
20. | Kawasaki KLX 2010 (Depok) | Rp. 13.800.000 |
21. | Kawasaki KLX 2016 (Bogor) | Rp. 22.950.000 |
22. | Kawasaki KLX L 150 2014 (Karawang) | Rp. 21.000.000 |
23. | Kawasaki KLX 2016 (Bandung) | Rp. 21.850.000 |
24. | Kawasaki KLX Dracker 2017 (Bogor) | Rp. 27.000.000 |
25. | Kawasaki BF 150 2016 (Purbalingga) | Rp. 25.000.000 |
26. | Kawasaki Dtracker 150 2015 (Padang) | Rp. 18.000.000 |
27. | Kawasaki KLX 2014 (Karawang) | Rp. 26.000.000 |
28. | Kawasaki KLX 150S 2015 (Banten) | Rp. 19.700.000 |
29. | Kawasaki KLX 150L 2015 (Medan) | Rp. 26.000.000 |
30. | Kawasaki KLX G 2016 (Malang) | Rp. 23.750.000 |
31. | Kawasaki KLX BF SE 2017 (Yogyakarta) | Rp. 28.500.000 |
32. | Kawasaki KLX L 2014 (Makassar) | Rp. 23.000.000 |
33. | Kawasaki KLX 150S 2014 (Cimahi) | Rp. 19.000.000 |
34. | Kawasaki KLX 250 2012 (Bali) | Rp. 33.000.000 |
35. | Kawasaki KLX 250 2015 (Banten) | Rp. 48.000.000 |
36. | Kawasaki KLX 2016 (Surabaya) | Rp. 23.000.000 |
37. | Kawasaki KLX 2012 (Depok) | Rp. 15.000.000 |
38. | Kawasaki KLX 2014 (Malang) | Rp. 22.000.000 |
39. | Kawasaki KLX 250 2011 (Cimahi) | Rp. 46.000.000 |
40. | Kawasaki KLX 150S 2012 (Depok) | Rp. 18.000.000 |
42. | Kawasaki KLX L 150 2015 (Bandung) | Rp. 25.300.000 |
43. | Kawasaki KLX 2013 (Bali) | Rp. 17.800.000 |
44. | Kawasaki KLX BF 2017 (Klaten) | Rp. 31.000.000 |
45. | Kawasaki KLX BE SE Extreme 2018 (Cimahi) | Rp. 30.000.000 |
46. | Kawasaki KLX L 150 2014 (Bantul) | Rp. 22.000.000 |
47. | Kawasaki KLX Dtracker 2012 (Bandung) | Rp. 27.500.000 |
48. | Kawasaki KLX S 150 2009 (Bandung) | Rp. 24.500.000 |
49. | Kawasaki KLX 2013 (Bali) | Rp. 17.800.000 |
50. | Kawasaki KLX G 2016 (Bandung) | Rp. 20.500.000 |
Sebagai catatan saja bahwa harga motor KLX bekas diatas dapat berubah sewaktu-waktu dan perbedaan harga niscaya terjadi tergantung kondisi serta wilayah motor KLX yang dijual. Kaprikornus informasi ini hanya sekedara untuk tumpuan saja, biar anda tahu harga pasaran motor Kawasaki KLX bekas di kota anda menyerupai Bandung, Jakarta, Bali, Yogyakarta, Surabaya dan kota-kota lainnya di Indonesia.
Demikian informasi mengenai harga motor KLX bekas yang dijual dipasaran motor trail bekas di Indonesia. Semoga informasi yang kami beritahukan ini dapat bermanfaat untuk para pecinta motor trail tanah air. Silahkan bagikan informasi ini juga dirasa dapat membantu teman anda atau saudara yang sedang mencari motor Kawasaki KLX bekas semua tahun.
Sumber https://www.otoflik.com
Mari berteman dengan saya
Follow my Instagram _yudha58Related Posts :
15 Harga Motor Trail Honda Gres Bekas Dan Terbaru 2019Harga Motor Trail Honda – Motor Trail ketika ini memang cukup banyak digandrungi oleh masyarakat pencinta Otomotif di banyak sekali Ne… Read More...
9 Harga Motor Trail Gazgas Terbaru Dan Terlengkap 2019Harga Motor Trail Gazgas – Penggemar off-road pastinya sudah tidak aneh dengan merk berjulukan Gazgas. Brand dari tanah air ini merupa… Read More...
24 Harga Motor Trail Husqvarna Semua Tipe Terbaru 2019Harga Motor Trail Husqvarna – Apakah kalian pernah mendengar motor bernama Husqvarna? Untuk sebagian besar orang di Indonesia mungkin … Read More...
10 Harga Motor Trail Viar Semua Cc Murah Terbaru 2019Harga Motor Trail Viar – Jenis motor trail menjadi salah satu jenis motor paling banyak diminati oleh sebagian orang. Terlebih untuk k… Read More...
38 Harga Motor Trail Ktm Terbaik Gres Bekas 2019Harga Motor Trail KTM – Ajang balap motor ketika ini memang menjadi salah satu ajang yang paling bergengsi di dunia, ibarat ajang bala… Read More...
0 Response to "50 Harga Motor Klx Bekas Semua Tahun Terbaru 2019"
Posting Komentar