SILABUS
TAHUN PELAJARAN 2018/2019
Kelas / Semester : 4 / 2
Sub Tema 1 : Kekayaan Sumber Energi di Indonesia
Alokasi waktu : 76 JP
Kompetensi Inti
1. Menerima, menjalankan, dan menghargai fatwa agama yang dianutnya
2. Menunjukkan sikap jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga, dan negara
3. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba menurut rasa ingin tahu perihal dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain
4. Menunjukkan keterampilan berfikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan sikap anak sesuai dengan tahap perkembangannya
Mata Pelajaran dan Kompetensi Dasar | Materi Pembelajaran | Kegiatan Pembelajaran | Indikator Pencapaian Kompetensi | Penilaian | Alokasi Waktu | Sumber/ Bahan/ Alat |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 1.2 Menerima kewajiban dan hak sebagai amanah warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari 2.2 Menunjukkan sikap memenuhi kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat 3.2 Memahami pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari 4.2 Melaksanakan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari | Pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari | Subtema 1: Kekayaan Sumber Energi di Indonesia 25 jam pelajaran) · Mengamati gambar atau menyimak kisah inspiratif tentang hak anak memperoleh kuliner sehat dan bergizi sebagai bentuk kasih sayang orang tua · Tanya jawab perihal kewajiban anak (tata tertib/adab) sebelum dan sehabis makan · Membaca teks dan menjawab pertanyaan perihal kuliner sehat dan bergizi · Mencari gosip dan berdiskusi perihal kuliner sehat dan bergizi · Menuliskan dan mempresentasikan hasil diskusi perihal kuliner sehat dan bergizi serta memperlihatkan tanggapan · Mencermati bentuk potongan biasa dengan memakai kuliner yang sanggup dipotong simetris, contohnya buah semangka, melon, camilan manis bolu, martabak, atau kuliner khas yang ada di lingkungan sekitarnya · Mengamati dan mengidentifikasi proses siklus hidup pada beberapa binatang · Mengamati dan membandingkan imbas asupan kuliner terhadap pertumbuhan makhluk hidup · Menggali gosip perihal siklus hidup pada beberapa binatang yang mengalami metamorfosis di sekitar · Mencari informasi dan mengidentifikasi perihal potensi sumber daya alam yang ada di wilayahnya (pertanian dan perikanan) · Membuat peta sederhana perihal persebaran sumber daya alam (pertanian dan perikanan) di daerahnya · Menarikan tari kreasi kawasan setempat dan kawasan lain, yang mengungkapkan rasa syukur karunia kuliner yang berlimpah dari Tuhan Subtema 2: Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia (25 jam pelajaran) · Mengamati gambar/video dan mengidentifikasi anak yang kekurangan gizi, anak obesitas (kebihan gizi), dan normal · Menceritakan pengalaman membuatkan kuliner dengan sahabat dan tetangga sebagai warga masyarakat terkait dengan kewajiban dan hak · Mengidentifikasi manfaat kuliner sehat dan bergizi bagi pertumbuhan · Menggali gosip melalui wawancara dengan nara sumber perihal manfaat kuliner sehat dan bergizi yang khas di kawasan sekitar · Mendiskusikan kekerabatan proses metamorfosis binatang dengan fungsinya di alam serta upaya pelestariannya. · Mendiskusikan/mengumpulkan data yang bekerjasama dengan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam, yang terkait dengan sumber pangan · Menarikan tari kreasi kawasan setempat dan kawasan lain, yang mengungkapkan rasa syukur karunia kuliner yang berlimpah dari Tuhan · Mengamati dan mempraktekkan gerak dasar lebih banyak didominasi senam lantai (kayang dan sikap lilin,) dikaitkan dengan asupan kuliner sehat dan bergizi Subtema 3: Pelestarian Kekayaan Sumber Daya Alam di Indonesia (25 jam pelajaran) · Merancang dan melaksanakan acara membuatkan kuliner dalam menunaikan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat. · Mempresentasikan hasil wawancara dan memperlihatkan balasan dari kelompok lain · Membandingkan hal yang sudah diketahui dan yang gres diketahui tentang kebiasaan mengkonsumsi kuliner sehat dan bergizi secara tertulis dengan bahasa sendiri · Mengubah bilangan potongan ke desimal dan persen · Menjelaskan taktik penyelesaian problem yang terkait dengan potongan (biasa, campuran, desimal, dan persen) · Menampilkan hasil karya denah siklus hidup beberapa binatang yang ada di lingkungan sekitar yang berkaitan dengan ketersediaan makanan · Membuat slogan pelestarian binatang dan tanaman serta dipajang di dinding kelas atau sekolah. · Mengidentifikasi dan menyimpulkan tentang makanan yang dikonsumsi sehari-hari di lingkungan setempat · Mendiskusikan keberagaman pemanfaatan sumber daya alam (pengolahan materi pangan menjadi aneka macam produk yang berbeda) di lingkungan sekitar · Memeragakan dasar-dasar gerak tari kreasi kawasan dikaitkan dengan tema kuliner sehat dan bergizi · | 3.2.1. Siswa memahami kekerabatan antara insan dengan lingkungan dengan penuh kepedulian 3.2.2.Siswa sanggup memahami kekerabatan insan dengan lingkungan dengan penuh tanggung jawab 3.2.3. Siswa memahami hak dan kewajiban terhadap lingkugan dengan penuh kepedulian 3.2.4. Siswa sanggup mengidentifikasi perilaku-perilaku yang menandakan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kepedulian | | | |
Bahasa Indonesia 3.7 Menggali pengetahuan gres yang terdapat pada teks nonfiksi 4.7 Menyampaikan pengetahuan gres dari teks nonfiksi ke dalam goresan pena dengan bahasa sendiri 3.8 Membandingkan hal yang sudah diketahui dengan yang gres diketahui dari teks nonfiksi 4.8 Menyampaikan hasil membandingkan pengetahuan usang dengan pengetahuan gres secara tertulis dengan bahasa sendiri | Teks Nonfiksi | 3.3.1. Siswa membaca teks perihal sumber energi air dan listrik 3.3.2. Siswa mengamati gambar perihal sumber energi air dan listrik 3.3.3. Siswa melaksanakan wawancara perihal lingkungan sekitar tempat tinggal dengan penuh kepedulian 3.3.4. Siswa melaksanakan wawancara perihal bentuk-bentuk konservasi yang ada di kawasan tempat tinggalnya dengan penuh kepedulian | | | | |
Matematika 3.2 Menjelaskan aneka macam bentuk potongan (biasa, campuran, desimal, dan persen) dan kekerabatan diantaranya 4.2 Mengidentifikasi aneka macam bentuk potongan (biasa, campuran, desimal, dan persen) dan kekerabatan diantaranya | Pecahan: · Pecahan biasa · Pecahan campuran · Desimal · Persen | | | | | |
Ilmu Pengetahuan Alam 3.5 Mengidentifikasi aneka macam sumber energi, perubahan bentuk energi dan sumber energi alternatif (angin, air, matahari, panas bumi, materi bakar organik dan nuklir) dalam kehidupan sehari-hari 4.5 Menyajikan laporan hasil pengamatan dan penelusuran gosip perihal aneka macam perubahan bentuk energi | Sumber Energi dan Perubahan Energi | 3.5.1. Mengamati gambar pembangkit listrik tenaga air 3.5.2. Siswa mengetahui keterkaitan antara sumber daya air dan energi listrik dengan penuh tanggung jawab 3.5.3. siswa sanggup mengidentifikasi aneka macam sumber energi yang ada di sekitarnya dengan penuh tanggung jawab | | | | |
Ilmu Pengetahuan Sosial 3.1 Mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/kabupaten hingga tingkat provinsi 4.1 Menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/kabupaten hingga tingkat provinsi | · Letak dan luas kabupaten/ kota dan provinsi dalam peta · Kondisi/karakteristik alam (iklim, bentuk muka bumi, flora, fauna) · Kondisi kependudukan (jumlah, kepadatan, persebaran) · Kegiatan ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya alam | 3.1.1. Siswa mengamati gambar lingkungan alam dengan penuh kepedulian 3.1.2. Siswa mengenal lingkungan alam dengan penuh kepedulian 3.1.3. Siswa mengamati gambar kondisi geografis terhadap acara insan dengan penuh kepedulian 3.1.4. siswa sanggup mengidentifikasi imbas kondisi geografis terhadap acara insan dengan penuh kepedulian | | | | |
Seni Budaya dan Prakarya 3.2 Mengetahui tanda tempo dan tinggi rendah nada 4.2 Menyanyikan lagu dengan memperhatikan tempi dan tinggi rendah nada | · Tanda Tempo · Tinggi rendah nada | 3.2.1. Siswa menyanyikan lagu berjudul “Alam Bebas” dengan penuh percaya diri 3.2.2. Siswa sanggup menyanyi dengan memperhatikan nada dan tempo dengan penuh percaya diri 3.2.3. Siswa sanggup menyanyikan lagu dengan memperhatikan ketepatan nada dan tempo dengan penuh percaya diri | | | |
Sumber http://aqdaffa.blogspot.com
Mari berteman dengan saya
Follow my Instagram _yudha58
0 Response to "Silabus Kelas 4 Tema 9 Sub Tema 1"
Posting Komentar