Jadwal Imsakiyah Bulan Puasa Ramadhan 1437 H / 2016 M untuk seluruh provinsi, kabupaten / kota, di seluruh Indonesia berikut ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, sebagai berikut :
- Awal Ramadhan dan Syawwal menurut Taqwin Standar Indonesia.
- Berlaku untuk wilayah radius maks. 30 km dari tempat wilayah setempat.
- Jadwal sudah diberi toleransi waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
- Hisab menurut Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
- Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL.
- Lakukan pengecekan ketepatan jam anda di Telkom 103 / RRI / TVRI.
- Digunakan hanya jikalau Kementerian Agama setempat belum menerbitkan.
Berikut Jadwal Imsakiyah Bulan Ramadhan 1437 H / 2016 M untuk tempat / wilayah Donggala Sulawesi Tengah / Sulteng dan sekitarnya yang admin share dari laman http://www.rukyatulhilal.org sebagai berikut :
Rmd | Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
1 | 06 Juni | 04:24 | 04:34 | 05:53 | 06:21 | 12:02 | 15:28 | 18:07 | 19:21 |
2 | 07 Juni | 04:24 | 04:34 | 05:53 | 06:21 | 12:02 | 15:28 | 18:07 | 19:22 |
3 | 08 Juni | 04:24 | 04:34 | 05:53 | 06:21 | 12:02 | 15:28 | 18:07 | 19:22 |
4 | 09 Juni | 04:24 | 04:34 | 05:54 | 06:21 | 12:02 | 15:28 | 18:07 | 19:22 |
5 | 10 Juni | 04:24 | 04:34 | 05:54 | 06:21 | 12:03 | 15:28 | 18:08 | 19:23 |
6 | 11 Juni | 04:24 | 04:34 | 05:54 | 06:22 | 12:03 | 15:29 | 18:08 | 19:23 |
7 | 12 Juni | 04:24 | 04:34 | 05:54 | 06:22 | 12:03 | 15:29 | 18:08 | 19:23 |
8 | 13 Juni | 04:25 | 04:35 | 05:54 | 06:22 | 12:03 | 15:29 | 18:08 | 19:23 |
9 | 14 Juni | 04:25 | 04:35 | 05:55 | 06:22 | 12:04 | 15:29 | 18:08 | 19:23 |
10 | 15 Juni | 04:25 | 04:35 | 05:55 | 06:22 | 12:04 | 15:30 | 18:09 | 19:24 |
11 | 16 Juni | 04:25 | 04:35 | 05:55 | 06:23 | 12:04 | 15:30 | 18:09 | 19:24 |
12 | 17 Juni | 04:25 | 04:35 | 05:55 | 06:23 | 12:04 | 15:30 | 18:09 | 19:24 |
13 | 18 Juni | 04:25 | 04:35 | 05:55 | 06:23 | 12:04 | 15:30 | 18:09 | 19:24 |
14 | 19 Juni | 04:26 | 04:36 | 05:56 | 06:23 | 12:05 | 15:31 | 18:10 | 19:25 |
15 | 20 Juni | 04:26 | 04:36 | 05:56 | 06:23 | 12:05 | 15:31 | 18:10 | 19:25 |
16 | 21 Juni | 04:26 | 04:36 | 05:56 | 06:24 | 12:05 | 15:31 | 18:10 | 19:25 |
17 | 22 Juni | 04:26 | 04:36 | 05:56 | 06:24 | 12:05 | 15:31 | 18:10 | 19:25 |
18 | 23 Juni | 04:27 | 04:37 | 05:57 | 06:24 | 12:05 | 15:31 | 18:10 | 19:26 |
19 | 24 Juni | 04:27 | 04:37 | 05:57 | 06:24 | 12:06 | 15:32 | 18:11 | 19:26 |
20 | 25 Juni | 04:27 | 04:37 | 05:57 | 06:24 | 12:06 | 15:32 | 18:11 | 19:26 |
21 | 26 Juni | 04:27 | 04:37 | 05:57 | 06:25 | 12:06 | 15:32 | 18:11 | 19:26 |
22 | 27 Juni | 04:27 | 04:37 | 05:57 | 06:25 | 12:06 | 15:32 | 18:11 | 19:26 |
23 | 28 Juni | 04:28 | 04:38 | 05:58 | 06:25 | 12:07 | 15:32 | 18:11 | 19:26 |
24 | 29 Juni | 04:28 | 04:38 | 05:58 | 06:25 | 12:07 | 15:33 | 18:12 | 19:27 |
25 | 30 Juni | 04:28 | 04:38 | 05:58 | 06:26 | 12:07 | 15:33 | 18:12 | 19:27 |
26 | 01 Juli | 04:28 | 04:38 | 05:58 | 06:26 | 12:07 | 15:33 | 18:12 | 19:27 |
27 | 02 Juli | 04:29 | 04:39 | 05:58 | 06:26 | 12:07 | 15:33 | 18:12 | 19:27 |
28 | 03 Juli | 04:29 | 04:39 | 05:59 | 06:26 | 12:08 | 15:33 | 18:12 | 19:27 |
29 | 04 Juli | 04:29 | 04:39 | 05:59 | 06:26 | 12:08 | 15:33 | 18:13 | 19:27 |
30 | 05 Juli | 04:29 | 04:39 | 05:59 | 06:26 | 12:08 | 15:34 | 18:13 | 19:27 |
Sumber http://seputarsenibudaya.blogspot.com
Mari berteman dengan saya
Follow my Instagram _yudha58
0 Response to "Jadwal Imsakiyah Donggala Dan Sekitarnya Bulan Ampunan Ramadhan 1437 H / 2016 M"
Posting Komentar