Jadwal Imsakiyah Bulan Puasa Ramadhan 1437 H / 2016 M untuk seluruh provinsi, kabupaten / kota, di seluruh Indonesia berikut ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, sebagai berikut :
- Awal Ramadhan dan Syawwal menurut Taqwin Standar Indonesia.
- Berlaku untuk wilayah radius maks. 30 km dari tempat wilayah setempat.
- Jadwal sudah diberi toleransi waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
- Hisab menurut Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
- Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL.
- Lakukan pengecekan ketepatan jam anda di Telkom 103 / RRI / TVRI.
- Digunakan hanya bila Kementerian Agama setempat belum menerbitkan.
Berikut Jadwal Imsakiyah Bulan Ramadhan 1437 H / 2016 M untuk tempat / wilayah Dobo, Maluku dan sekitarnya yang admin share dari laman http://www.rukyatulhilal.org sebagai berikut :
Rmd | Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
1 | 06 Juni | 04:37 | 04:47 | 06:06 | 06:33 | 12:04 | 15:26 | 17:58 | 19:12 |
2 | 07 Juni | 04:37 | 04:47 | 06:06 | 06:33 | 12:04 | 15:26 | 17:58 | 19:12 |
3 | 08 Juni | 04:37 | 04:47 | 06:06 | 06:34 | 12:04 | 15:26 | 17:58 | 19:13 |
4 | 09 Juni | 04:37 | 04:47 | 06:06 | 06:34 | 12:04 | 15:27 | 17:58 | 19:13 |
5 | 10 Juni | 04:37 | 04:47 | 06:07 | 06:34 | 12:05 | 15:27 | 17:58 | 19:13 |
6 | 11 Juni | 04:37 | 04:47 | 06:07 | 06:34 | 12:05 | 15:27 | 17:59 | 19:13 |
7 | 12 Juni | 04:38 | 04:48 | 06:07 | 06:35 | 12:05 | 15:27 | 17:59 | 19:14 |
8 | 13 Juni | 04:38 | 04:48 | 06:07 | 06:35 | 12:05 | 15:27 | 17:59 | 19:14 |
9 | 14 Juni | 04:38 | 04:48 | 06:08 | 06:35 | 12:05 | 15:28 | 17:59 | 19:14 |
10 | 15 Juni | 04:38 | 04:48 | 06:08 | 06:35 | 12:06 | 15:28 | 17:59 | 19:14 |
11 | 16 Juni | 04:38 | 04:48 | 06:08 | 06:36 | 12:06 | 15:28 | 18:00 | 19:14 |
12 | 17 Juni | 04:39 | 04:49 | 06:08 | 06:36 | 12:06 | 15:28 | 18:00 | 19:15 |
13 | 18 Juni | 04:39 | 04:49 | 06:09 | 06:36 | 12:06 | 15:29 | 18:00 | 19:15 |
14 | 19 Juni | 04:39 | 04:49 | 06:09 | 06:36 | 12:06 | 15:29 | 18:00 | 19:15 |
15 | 20 Juni | 04:39 | 04:49 | 06:09 | 06:37 | 12:07 | 15:29 | 18:00 | 19:15 |
16 | 21 Juni | 04:40 | 04:50 | 06:09 | 06:37 | 12:07 | 15:29 | 18:01 | 19:15 |
17 | 22 Juni | 04:40 | 04:50 | 06:09 | 06:37 | 12:07 | 15:29 | 18:01 | 19:16 |
18 | 23 Juni | 04:40 | 04:50 | 06:10 | 06:37 | 12:07 | 15:30 | 18:01 | 19:16 |
19 | 24 Juni | 04:40 | 04:50 | 06:10 | 06:37 | 12:08 | 15:30 | 18:01 | 19:16 |
20 | 25 Juni | 04:40 | 04:50 | 06:10 | 06:38 | 12:08 | 15:30 | 18:01 | 19:16 |
21 | 26 Juni | 04:41 | 04:51 | 06:10 | 06:38 | 12:08 | 15:30 | 18:02 | 19:17 |
22 | 27 Juni | 04:41 | 04:51 | 06:10 | 06:38 | 12:08 | 15:30 | 18:02 | 19:17 |
23 | 28 Juni | 04:41 | 04:51 | 06:11 | 06:38 | 12:08 | 15:31 | 18:02 | 19:17 |
24 | 29 Juni | 04:41 | 04:51 | 06:11 | 06:38 | 12:09 | 15:31 | 18:02 | 19:17 |
25 | 30 Juni | 04:41 | 04:51 | 06:11 | 06:39 | 12:09 | 15:31 | 18:03 | 19:17 |
26 | 01 Juli | 04:42 | 04:52 | 06:11 | 06:39 | 12:09 | 15:31 | 18:03 | 19:18 |
27 | 02 Juli | 04:42 | 04:52 | 06:11 | 06:39 | 12:09 | 15:32 | 18:03 | 19:18 |
28 | 03 Juli | 04:42 | 04:52 | 06:11 | 06:39 | 12:09 | 15:32 | 18:03 | 19:18 |
29 | 04 Juli | 04:42 | 04:52 | 06:12 | 06:39 | 12:10 | 15:32 | 18:03 | 19:18 |
30 | 05 Juli | 04:42 | 04:52 | 06:12 | 06:39 | 12:10 | 15:32 | 18:04 | 19:18 |
Sumber http://seputarsenibudaya.blogspot.com
Mari berteman dengan saya
Follow my Instagram _yudha58
0 Response to "Jadwal Imsakiyah Dobo Dan Sekitarnya Ramadan Ramadhan 1437 H / 2016 M"
Posting Komentar